期號 | 中獎號碼 | 中獎金額 |
---|---|---|
2023080 | 0510141721 | 183067 |
2023079 | 0708131720 | 176458 |
2023078 | 0409172122 | 167058 |
2023077 | 0314151920 | 207902 |
2023076 | 0110131718 | 151182 |
2023075 | 0405061122 | 155625 |
2023074 | 0112151618 | 148707 |
2023073 | 0614151618 | 223431 |
2023072 | 0103111521 | 175772 |
2023071 | 0103091622 | 148963 |
2023070 | 0207091013 | 151767 |
2023069 | 0304111321 | 198505 |
獎種名稱 | 河南中獎注數 | 單注金額 |
---|---|---|
一等獎 | 12注 | 4669元 |
二等獎 | 506注 | 50元 |
三等獎 | 6362注 | 5元 |
好運二 | 332注 | 23元 |
好運三 | 186注 | 154元 |
好運四 | 23注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音